
Disk SSD M.2 80mm PCIe 1TB Intel 670p NVMe 3500/2500MB/s Type 2280 Blister (SSDPEKNU010TZX1)
(0)
Poglej mnenja
Gibanje cene
LOKACIJE TRGOVIN
Intel 670p. Kapaciteta pomnilnika SSD: 1000 GB, Faktor oblike SSD: M.2, komponenta za: osebni / prenosni računalnik Glavne značilnosti Splošno Zmogljivost SSD di...
Preberi cel opis
60,15 €
z dostavo 68,37 €
Ponudba trgovine Senetic za izdelek Disk SSD M.2 80mm PCIe 1TB Intel 670p NVMe 3500/2500MB/s Type 2280 Blister (SSDPEKNU010TZX1). Pravilnost cene in podatkov preveri na spletni strani trgovine.
Kapaciteta (GB)
1000 GB
Velikost diska
Vmesnik
Cuin
Ceneje.si Unique Identification Number
CX01D316CA
Prijavi napako
PODOBNI IZDELKI
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta shranjevanja | 3D4 QLC |
NVMe | Da |
Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Šifriranje strojne opreme | Da |
Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES |
Zaščita podatkov od konca do konca | Da |
Izboljšana tehnologija zaščite podatkov pri izpadu električne energije | Ne |
Nadzor temperature SSD | Ne |
Stopnja nepopravljive bitne napake (UBER) | |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1600000 h |
Ocena TBW | 370 |
Pogoji uporabe | PC / odjemalec / tablični računalnik |
SSD ARK ID | 204109 |
Koda harmoniziranega sistema | 8471706000 |
Klasifikacijska številka izvozne kontrole (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistem klasifikacije blaga za avtomatsko sledenje (CCATS) | G182471 |
Učinkovitost | |
Poraba energije (prosti tek) | 0,025 W |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
Najvišja delovna temperatura | 70 ° C |
Vibracije med delovanjem | 2,17 G |
Vibracije ne delujejo | 3,13 G |
Druge funkcije | |
Vrsta notranjega pomnilnika | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Družina procesorjev | Intel SSD 6 |
Poraba energije (delovanje) | 0,08 W |
Začetni datum | Q1''21 |
Naključno pisanje (obseg 8 GB) | 330000 IOPS |
Ocena vzdržljivosti SSD | 370 |
SSD šok | 1000G, 0,5 ms Delovanje / ing --- 1500 G, 0,5 ms nedelovanje / |
Hitrost branja | 3500 MB/s |
Hitrost pisanja | 2500 MB/s |
Stanje | Zagnano |
Naključno odčitavanje (obseg 8 GB) | 220000 IOPS |
Markeneigenschaften |