
AOC gaming monitor C27G2ZU/BK
(0)
Poglej mnenja
Gibanje cene
LOKACIJE TRGOVIN
27-palčni VA zaslon s hitrostjo osveževanja 240 Hz, 0,5 ms MPRT in 300 nitS hitrostjo osveževanja 240 Hz, odzivnim časom 0,5 ms in nizkim vhodnim zamikom ponuja AOC C27G2...
Preberi cel opis
247,28 €
-10 %
221,90 €
Izpostavljene ponudbe
?
-10 %247,28 €
221,90 €
brezplačna dostava
-1 %215,17 €
213,00 €
z dostavo 217,90 €
-2 %218,08 €
214,11 €
+ stroški dostave
-10 %247,28 €
221,90 €
brezplačna dostava
-5 %264,76 €
250,62 €
brezplačna dostava
-15 %303,56 €
257,42 €
+ stroški dostave
Dodatne lastnosti
Odzivni čas (v ms)
Odzivni čas je čas, ki ga TFT celica potrebuje da se vklopi in izklopi. Tukaj velja manj oz. hitreje je boljše.
5 ms
Priporočena ločljivost
Ločljivost je izražena z 2 številkama (x os oz. širina in y os oz. višina), ter nam pove število točk (pixel) po osi. Priporočena ločljivost (resolucija) monitorja je tista ločljivost, katero proizvajalec priporoča kot najboljšo oz. najbolj primerno. Tudi tukaj velja: več = boljše.
Svetilnost (v cd/m2)
Svetilnost nam zelo preprosto povedano pove kolikšno je sevanje svetlobe določenega svetila. Tudi tukaj velja: več = bolje.
300 cd/m2
Cuin
Ceneje.si Unique Identification Number
CX01301173
Prijavi napako
PODOBNI IZDELKI
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920x1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 0,5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, rdeča |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48–240 Hz |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920x1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m2 |
Odzivni čas | 0,5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
Podprte grafične ločljivosti | 1920x1080 (HD 1080) |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 3000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 80000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,311x0,311 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 255 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48–240 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Intenzivnost barve | 8 bit |
Pokritost sRGB (klasična) | 120 % |
Pokritost Adobe RGB | 89 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100x100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 30 - 30 ° |
nagibno | Da |
Območje kota nagiba | 3,5 - 21,5 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljska, portugalščina, ruski , SER |
Število jezikov OSD | 16 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 4 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, rdeča |
Snemljivo stojalo | Da |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | CE |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | DisplayPort, HDMI |
Širina embalaže | 686 mm |
Globina paketa | 214 mm |
Višina embalaže | 523 mm |
Teža paketa | 7,8 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 31 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Zunanji napajalnik | Ne |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 612,4 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 227,4 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 528,6 mm |
Teža (s stojalom) | 5,5 kg |
Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
Globina (brez stojala) | 7,32 cm |
Višina (brez stojala) | 36,7 cm |
Teža (brez stojala) | 4,1 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Druge funkcije | |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |